| Hora | 10Z | 11Z | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 00Z | 01Z | 02Z | 03Z | 04Z | 05Z | 06Z | 07Z | 08Z | 09Z | 10Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT |
| Variable | 10Z | 11Z | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 00Z | 01Z | 02Z | 03Z | 04Z | 05Z | 06Z | 07Z | 08Z | 09Z | 10Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMP Temperatura, °F | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 51 | 57 | 63 | 67 | 71 | 73 | 74 | 75 | 74 | 74 | 72 | 68 | 66 | 63 | 62 | 60 | 59 | 58 | 56 | 56 |
| TSD Desv. estándar de temperatura, °F | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| DPT Temperatura de rocío, °F | 27 | 26 | 24 | 24 | 23 | 23 | 26 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 26 | 25 | 25 |
| DSD Desv. estándar de rocío, °F | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SKY Cobertura de cielo, % | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | 19 | 16 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| SSD Desv. estándar de SKY, % | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 20 | 26 | 34 | 29 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 23 |
| WDR Dir. viento (decenas de grados; N=36, E=9, calma=00) | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 34 | 35 | 36 | 1 | 8 | 9 | 12 | 11 |
| WSP Velocidad viento, kt | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| WSD Desv. estándar de viento, kt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GST Ráfaga, kt | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| GSD Desv. estándar de ráfaga, kt | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| P01 PoP 1 h, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P06 PoP 6 h, % | 0 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q01 QPF 1 h, 1/100 in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T01 Prob. tormenta 1 h, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PZR Prob. condicional lluvia gélida, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSN Prob. condicional de nieve, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PPL Prob. condicional de aguanieve / hielo, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRA Prob. condicional de lluvia, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S01 Nieve 1 h, 1/10 in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLV Nivel de nieve, cientos de ft MSL | 48 | 47 | 47 | 47 | 45 | 43 | 44 | 45 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 56 | 57 | 57 | 57 |
| I01 Hielo 1 h, 1/100 in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MVC Prob. techo MVFR (≤ 3000 ft), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IFC Prob. techo IFR (< 1000 ft), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIC Prob. techo LIFR (< 500 ft), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIS Visibilidad, 1/10 mi (≥1 mi redondeada a milla; >10 mi=100 en NBS) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| MVV Prob. visibilidad MVFR (≤ 5 SM), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IFV Prob. visibilidad IFR (< 3 SM), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIV Prob. visibilidad LIFR (< 1 SM), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MHT Altura de mezcla, cientos de ft AGL | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 40 | 64 | 82 | 951 | 9 | 98 | 85 | 67 | 41 | 18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| TWD Dir. viento de transporte, decenas de grados | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 33 | 32 | 34 | 1 | 6 | 6 | 9 | 11 |
| TWS Vel. viento de transporte, kt | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 11 | 17 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| HID Índice de Haines (adimensional) | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SOL Radiación solar instantánea, 10 W/m² (8=80 W/m²; <10 y ≠0 =>1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | 51 | 66 | 84 | 87 | 85 | 75 | 62 | 43 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAT Categoría FAA probable (VFR/MVFR/IFR/LIFR) | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
https://nomads.ncep.noaa.gov/pub/data/nccf/com/blend/prod/blend.20260307/09/text/blend_nbhtx.t09z
La fila CAT consolida visibilidad y techo con un umbral de 50 % para identificar la categoría de operación más probable por hora (VFR / MVFR / IFR / LIFR).
El resto de las variables (TMP, DPT, SKY, viento, precipitación, etc.) se presentan completas para que la mesa de operación tenga el respaldo del NBM en un solo panel y lo cruce con METAR, TAF y tus modelos FRI/SIGMA.